|
Produktdetails:
|
| Höchstgeschwindigkeit: | 16500 U/min | Max. RCF: | 21532xg |
|---|---|---|---|
| Maximale Kapazität: | 8x10ml | Zeitbereich: | 1 Minute bis 99 Minuten und 59 Sekunden |
| Temperaturbereich: | -20℃ bis 40℃ | Geschwindigkeitsgenauigkeit: | ±10 U/min |
| Kontrollgenauigkeit: | ±1℃ | Geräuschpegel: | ≤65dB(A) |
| Stromversorgung: | AC220V +/-22V, 50Hz 10A | Stromverbrauch: | 1000W |
| Abmessungen: | 350x600x340mm | Packungsgröße: | 460x810x510mm |
| Nettogewicht: | 70kg | Kompressortyp: | umweltfreundliches Kältemittel (R134a) |
| Rotoroptionen: | 8 Arten (0,2 ml, 1,5 ml, 5 ml, PCR-Streifen) | ||
| Hervorheben: | H1650R Modell Kühlzentrifuge,Tischzentrifuge mit max. 16500 U/min,Hochgeschwindigkeitszentrifuge mit max. 21532xg RCF |
||
| Modell | H1650R | Kontrollgenauigkeit | ±1°C |
|---|---|---|---|
| Befehl Nr. | 0202171000 | Kompressor-Set | Umweltfreundliches Kältemittel (R134a) |
| Max. Geschwindigkeit | 16500 Rpm | Geräusche | ≤ 65 dB (A) |
| Max. RCF | 21532xg | Stromversorgung | AC220V ± 22V, 50Hz 10A |
| Max. Kapazität | 8x10 ml | Stromverbrauch | 1000 W |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit | ± 10 Rpm | Abmessungen (WxDxH) | 350 x 600 x 340 mm |
| Zeitrahmen | 1min bis 99min59s | Packungsgröße (WxDxH) | 460x810x510 mm |
| Temperaturbereich | -20°C bis 40°C | Nettogewicht | 70 kg |
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558