|
Produktdetails:
|
| Höchstgeschwindigkeit: | 16500 U/min | Max. RCF: | 21532xg |
|---|---|---|---|
| Maximale Kapazität: | 8x10ml | Zeitbereich: | 1 Minute bis 99 Minuten und 59 Sekunden |
| Temperaturbereich: | -20℃ bis 40℃ | Geschwindigkeitsgenauigkeit: | ±10 U/min |
| Kontrollgenauigkeit: | ±1℃ | Geräuschpegel: | ≤65dB(A) |
| Stromversorgung: | AC220V +/-22V, 50Hz 10A | Stromverbrauch: | 1000W |
| Abmessungen: | 350x600x340mm | Packungsgröße: | 460x810x510mm |
| Nettogewicht: | 70kg | Kompressortyp: | umweltfreundliches Kältemittel (R134a) |
| Rotoroptionen: | 8 Arten (0,2 ml, 1,5 ml, 5 ml, PCR-Streifen) | ||
| Hervorheben: | H1650R Modell Kühlzentrifuge,Tischzentrifuge mit max. 16500 U/min,Hochgeschwindigkeitszentrifuge mit max. 21532xg RCF |
||
| Modell | H1650R | Kontrollgenauigkeit | ±1℃ |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 0202171000 | Kompressorsatz | Umweltfreundliches Kältemittel (R134a) |
| Max. Drehzahl | 16500 U/min | Geräuschpegel | ≤65dB(A) |
| Max. RCF | 21532xg | Stromversorgung | AC220V ±22V, 50Hz 10A |
| Max. Kapazität | 8x10ml | Stromverbrauch | 1000W |
| Drehzahlgenauigkeit | ±10 U/min | Abmessungen (BxTxH) | 350x600x340mm |
| Zeitbereich | 1min bis 99min59s | Verpackungsgröße (BxTxH) | 460x810x510mm |
| Temperaturbereich | -20℃~40℃ | Nettogewicht | 70kg |
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558