Produktdetails:
|
Klassifizierung: | Laborzentrifuge | Höchstgeschwindigkeit: | 6000rpm |
---|---|---|---|
Maximales RCF: | 6680xg | Maximale Kapazität: | 6*1000ml |
Power Supply: | AC220V 50Hz 3A | Geräuschpegel: | <65db> |
Dimension: | 673*84*120cm | Paketmaß: | 920*1040*1520mm |
Leistung: | 3.0kw | Net Gewicht: | 260KG |
Hervorheben: | gekühlte Zentrifuge der großen Kapazität,Hohe Geschwindigkeit gekühlte Zentrifuge |
Voll-Stahl-Rumpfstruktur der große Kapazitäts-medizinischen Verwendung kühlte Zentrifuge (DL-6M)
Beschreibung:
Die Zentrifugen sind heiße Verkäufe im Markt und in den gut empfangenen Produkten durch die Kunden, ausgerüstet mit runder Schale 6x1000ml und vierseitiger Schale 6x1000ml, idealer Ausrüstung auf dem Gebiet der Bio-apotheke, Bio-produkten und Blutbanken.
Eigenschaften:
1)Überlegene Leistung
Mikroprozessorsteuerung und angetrieben durch Wechselstrom-Frequenzumsetzungsmotor ohne Kohlenstoffstaub pullution, das die Nutzungsdauer ausdehnen kann. Lärmarme und geringfügige Erschütterung.
2)Einfach und einfach zu funktionieren
Fingerspitzentablett und Digitalanzeige, ist sie programmierbar.
3)Beste Effekte
ACC- und Dezember-Zeit kann von den Benutzern frei eingestellt werden, und RCF-Wert wird automatisch berechnet. Unterdessen wird Temperatur durch Doppelweisen des Abkühlens und der Heizung, um die Temperatur der Plättchentrennung zu erreichen gesteuert.
4)Sicherheit und Zuverlässigkeit
Die Schutzfunktionen der Unausgeglichenheit, der Türverriegelung, der übergeschwindigkeit, des Übertemperatur zur Sicherheit von Leuten und von Instrument.
Technische Parameter:
Modell | DL-6M/DL-6MC | |
Auftrag nein. | 0204126000 / 0204129000 | |
Max. Speed | Winkelrotor | 6000rpm |
Schwingenrotor | 4200rpm | |
Max.RCF | Winkelrotor | 6680xg |
Schwingenrotor | 5100xg | |
Max.capacity | Winkelrotor | 6x500ml |
Schwingenrotor | 6x1000ml | |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | ±10rpm | |
Drehzahlbereich | 100rpm~Max. Geschwindigkeit, progressives step100 (sie kann besonders angefertigt werden, Mehrfachverbindungsstellen von 10) | |
Zeitenfolge | 1min zu 23h59min | |
Modus des TIMINGs | TIMING, nachdem die Satzgeschwindigkeit erreicht worden ist | |
Beschleunigung |
9 Beschleunigungsrate, 10 Verlangsamungsrate (0 für freien Halt) | |
Temp-Strecke | -20℃ zu 40℃ (1℃ justierbar) | |
Vorkühlung | Nicht verfügbar | |
Tempgenauigkeit | ±1℃ | |
Schrittzentrifugierung | Verfügbar (100 Programme, jedes Programm können in 5 Schritte unterteilt werden. Mehr Programme können durch externes Gedächtnis eingestellt werden) | |
Kompressorsatz | Umweltfreundlicher Kompressor eingestellt mit R404a | |
Ansteuersystem | Schwanzloser Motor mit großem Drehmoment | |
Geräusche | <65db> | |
Stromversorgung | AC220V +/-22V, 50Hz 30A | |
Leistungsaufnahme | 3.0kW | |
Maße (WxDxH) | 730x840x1200 (Millimeter) | |
Verpackungsgröße (WxDxH) | 920x1040x1520 (Millimeter) | |
Gewicht | 260Kg | |
Schlüsselkomponenten materiell | Kammer mit 316 Zentrifugen, PPCO-Testflasche, Aluminiumlegierungsrotor. |
Leitspruch:
Wir konzentrieren uns auf Zentrifugeninnovation immer. Ehrlich und Integrität herein für immer.
Unterstützungskunden mit einen Endservices, die ihre Versorgungsketteprobleme von Erzeugnis zu Lieferung lösen. Verfolgen Sie absolut die vereinbarten Bedingungen und die Bedingungen
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558