|
Produktdetails:
|
| Maximale Geschwindigkeit: | 17500 U/min | Max. RCF: | 29302xg |
|---|---|---|---|
| Maximale Kapazität: | 4x100ml | Temperaturbereich: | -20℃ bis 40℃ |
| Zeitbereich: | 1 Minute bis 99 Std. 59 Min | Kompressortyp: | FCKW-freies Gerät (R404a) |
| Temperaturgenauigkeit: | ±1℃ | Dimension: | 380x660x330mm |
| Paketabmessungen: | 480x940x460mm | Geschwindigkeitsgenauigkeit: | ±10 U/min |
| Geräuschpegel: | <62dB(A) | Stromversorgung: | AC220V ±22V50Hz |
| Nettogewicht: | 48 kg | Wattzahl: | 1000W |
| Rotormaterial: | Aluminiumlegierung | ||
| Hervorheben: | 17500r/min PCR Centrifuge,29302xg Laboratory Centrifuge,6x50ml Benchtop Centrifuge |
||
| Model Name | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| Order No. | 0202253000 | 0302270000 |
| Max. Speed | 17500r/min | 17500r/min |
| Max RCF | 29302*g | 29302*g |
| Max. Capacity | 4*100ml | 4*100ml |
| Speed Accuracy | ± 10rpm | ± 10rpm |
| Time Setting Range | 1min to 99h59min | 1min to 99h59min |
| Temp Setting Range | −20℃ to 40℃ | / |
| Temp Accuracy | ±1℃ | / |
| Compressor | Non-CFC unit(R404a) | / |
| Noise | <62dB(A) | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V ±22V50Hz | <62dB(A) |
| Dimension (WxDxH) | 380x660x330mm | 380x660x330mm |
| Package Dim(WxDxH) | 480x940x460mm | 480x940x460mm |
| Net Weight | 48Kg | 32kg |
| Wattage | 1000W | 700 |
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558