|
Produktdetails:
|
| Maximale Geschwindigkeit: | 25000 U/min | Max. RCF: | 50560*g |
|---|---|---|---|
| Maximale Kapazität: | 6*100ml | Geschwindigkeitsgenauigkeit: | ±10 U/min |
| Zeitbereich: | 1 Minute bis 99 Minuten und 59 Sekunden | Temperaturbereich: | -20℃ bis 40℃ |
| Temperaturgenauigkeit: | ±1℃ | Kompressortyp: | FCKW-freies Gerät (R404a) |
| Geräuschpegel: | <62dB(A) | Stromversorgung: | AC220V±22V50Hz18A |
| Abmessungen: | 710x560x450mm | Verpackungsabmessungen: | 1022x712x630mm |
| Nettogewicht: | 95kg | Wattzahl: | 1500W |
| Kontrollbildschirm: | 7-Zoll-HD-Touchscreen | ||
| Hervorheben: | 25000 U/min Kühlzentrifuge,50560xg Hochgeschwindigkeitszentrifuge,6x100ml Laborzentrifuge |
||
| Modellname | H2500R |
|---|---|
| Bestell-Nr. | 170000 |
| Max. Geschwindigkeit | 25000 U/min |
| Max. RCF | 50560×g |
| Max. Kapazität | 6×100ml |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit | ±10 U/min |
| Zeiteinstellbereich | 1 Minute bis 99 Minuten und 59 Sekunden |
| Temperatur-Einstellbereich | −20℃ bis 40℃ |
| Temperaturgenauigkeit | ±1℃ |
| Kompressor | FCKW-freies Gerät (R404a) |
| Lärm | <62dB(A) |
| Stromversorgung | AC220V±22V 50Hz 18A |
| Abmessungen (B×T×H) | 710×560×450mm |
| Verpackungsabmessungen | 1022×712×630mm |
| Nettogewicht | 95kg |
| Wattzahl | 1500W |
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558