|
Produktdetails:
|
| Maximale Geschwindigkeit: | 17500 U/min | Max. RCF: | 29302xg |
|---|---|---|---|
| Maximale Kapazität: | 4x100ml | Zeitbereich: | 1 Minute bis 99 Std. 59 Min |
| Temperaturbereich: | -20-40 ℃ | Geschwindigkeitsgenauigkeit: | ± 10 U/min |
| Temperaturgenauigkeit: | ± 1℃ | Kompressortyp: | FCKW-freies Gerät (R404a) |
| Geräuschpegel: | < 62 dB(A) | Stromversorgung: | AC220V ±22V50Hz |
| Dimension: | 380x660x330mm | Paketabmessungen: | 480x940x460mm |
| Nettogewicht: | 48 kg | Wattzahl: | 1000W |
| Geräuschpegel (H1750): | < 65 dB(A) | ||
| Hervorheben: | 17500r/min High Speed Centrifuge,29302xg Refrigerated Centrifuge,4x100ml Laboratory Centrifuge |
||
The H1750/H1750R is a high-performance tabletop high speed refrigerated laboratory centrifuge designed for precision separation in clinical and research applications.
| Model Name | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| Order No. | 0202253000 | 0302270000 |
| Max. Speed | 17500r/min | 17500r/min |
| Max RCF | 29302*g | 29302*g |
| Max. Capacity | 4*100ml | 4*100ml |
| Speed Accuracy | ± 10rpm | ± 10rpm |
| Time Setting Range | 1min to 99h59min | 1min to 99h59min |
| Temp Setting Range | −20℃ to 40℃ | / |
| Temp Accuracy | ±1℃ | / |
| Compressor | Non-CFC unit(R404a) | / |
| Noise | < 62dB(A) | < 65dB(A) |
| Power Supply | AC220V ±22V50Hz | < 62dB(A) |
| Dimension (WxDxH) | 380x660x330mm | 380x660x330mm |
| Package Dim(WxDxH) | 480x940x460mm | 480x940x460mm |
| Net Weight | 48Kg | 32kg |
| Wattage | 1000W | 700 |
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558