|
Produktdetails:
|
| Maximale Geschwindigkeit: | 17500 U/min | Max. RCF: | 29302xg |
|---|---|---|---|
| Maximale Kapazität: | 4x100ml | Zeitbereich: | 1 Minute bis 99 Std. 59 Min |
| Temperaturbereich: | -20-40 ℃ | Geschwindigkeitsgenauigkeit: | ± 10 U/min |
| Temperaturgenauigkeit: | ± 1℃ | Kompressortyp: | FCKW-freies Gerät (R404a) |
| Geräuschpegel: | < 62 dB(A) | Stromversorgung: | AC220V ±22V50Hz |
| Dimension: | 380x660x330mm | Paketabmessungen: | 480x940x460mm |
| Nettogewicht: | 48 kg | Wattzahl: | 1000W |
| Geräuschpegel (H1750): | < 65 dB(A) | ||
| Hervorheben: | 17500 U/min Hochgeschwindigkeitszentrifuge,29302xg Kühlzentrifuge,4x100 ml Laborzentrifuge |
||
Die H1750/H1750R ist eine Hochleistungs-Tisch-Hochgeschwindigkeits-Laborzentrifuge, die für die präzise Trennung in klinischen und Forschungsanwendungen konzipiert wurde.
| Modellname | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 0202253000 | 0302270000 |
| Max. Drehzahl | 17500 U/min | 17500 U/min |
| Max. RCF | 29302*g | 29302*g |
| Max. Kapazität | 4*100ml | 4*100ml |
| Drehzahlgenauigkeit | ± 10 U/min | ± 10 U/min |
| Zeiteinstellbereich | 1 Min. bis 99 Std. 59 Min. | 1 Min. bis 99 Std. 59 Min. |
| Temperatureinstellbereich | −20℃ bis 40℃ | / |
| Temperaturgenauigkeit | ±1℃ | / |
| Kompressor | FCKW-freie Einheit (R404a) | / |
| Geräuschpegel | < 62dB(A) | < 65dB(A) |
| Stromversorgung | AC220V ±22V50Hz | < 62dB(A) |
| Abmessungen (BxTxH) | 380x660x330mm | 380x660x330mm |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 480x940x460mm | 480x940x460mm |
| Nettogewicht | 48 kg | 32 kg |
| Wattage | 1000W | 700 |
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558