|
Produktdetails:
|
| Maximale Geschwindigkeit: | 16500 U/min | Max. RCF: | 26054xg |
|---|---|---|---|
| Maximale Kapazität: | 48x1,5ml | Geschwindigkeitsgenauigkeit: | ±10 U/min |
| Zeitbereich: | 1 Min. - 99 Std. 59 Min. oder 1 Sek. - 99 Min. 59 Sek | Temperaturbereich: | -20℃- 40℃ |
| Temperaturgenauigkeit: | ±1℃ | Kompressoreinheit: | VF-Kompressoreinheit, umweltfreundliches Kältemittel (R134a) |
| Geräuschpegel: | <65dB(A) | Stromversorgung: | AC220V±22V 50Hz |
| Stromverbrauch: | 700W | Abmessungen: | 320x590x270mm |
| Verpackungsmaße: | 430x780x450mm | Nettogewicht: | 42kg |
| Beschleunigungszeit: | 10s | ||
| Hervorheben: | 16500r/min High Speed Centrifuge,26054xg Refrigerated Centrifuge,48x1.5ml Laboratory Centrifuge |
||
| Order Number | 0202253002 |
|---|---|
| Max Speed | 16500r/min |
| Max RCF | 26054xg |
| Max Capacity | 48x1.5ml |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Timer Range | 1min -99h59min or 1s-99min59s |
| Temperature Setting Range | -20℃- 40℃ |
| Temperature Accuracy | ±1℃ |
| Compressor Unit | VF compressor unit, Environment-friendly refrigerant (R134a) |
| Noise | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V±22V 50Hz |
| Power Consumption | 700W |
| Dimensions (WxDxH) | 320x590x270(mm) |
| Packing Dimensions (WxDxH) | 430x780x450(mm) |
| Net Weight | 42kg |
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558