|
Produktdetails:
|
| Maximale Geschwindigkeit: | 21000 U/min | Maximale Kapazität: | 4x750ml |
|---|---|---|---|
| Max. RCF: | 32752xg | Zeitbereich: | 1 Min. - 99 Std. 59 Min. oder 1 Sek. - 99 Min. 59 Sek |
| Stromversorgung: | AC220V±22V 50Hz | Abmessungen: | 713x681x398mm |
| Nettogewicht: | 95kg | Temperaturgenauigkeit: | ±0,5℃ |
| Temperaturbereich: | -20-40℃ | Geschwindigkeitsgenauigkeit: | ±10 U/min |
| Geräuschpegel: | <65dB(A) | Stromverbrauch: | 1,6 kW |
| Verpackungsmaße: | 860x810x620mm | Kompressoreinheit: | VF-Kompressoreinheit |
| Beschleunigungsraten: | 11 | ||
| Hervorheben: | 21000r/min Refrigerated Centrifuge,4x750ml Laboratory Centrifuge,32752xg High Speed Centrifuge |
||
| Bestellnummer | 0202253006 |
| Maximale Geschwindigkeit | 21000 U/min |
| Max. RCF | 32752xg |
| Maximale Kapazität | 4x750ml |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit | ±10 U/min |
| Timer-Bereich | 1 Min. - 99 Std. 59 Min. oder 1 Sek. - 99 Min. 59 Sek |
| Timing-Modus | Startzeitmessung, Geschwindigkeitszeitmessung und kontinuierliche Zeitmessung |
| Temperatur-Einstellbereich | -20-40℃ |
| Temperaturgenauigkeit | Höchstgeschwindigkeit temperaturgesteuert auf 4℃, ±0,5℃ |
| Vorkühlfunktion | Ja |
| Kompressoreinheit | VF-Kompressoreinheit |
| Rotoridentifizierung | Ja |
| Kurzes Spinnen | Ja |
| Lärm | <65dB(A) |
| Stromversorgung | AC220V±22V 50Hz |
| Stromverbrauch | 1,6 kW |
| Abmessungen (BxTxH) | 713x681x398(mm) |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 860x810x620(mm) |
| Nettogewicht | 95kg |
| Tischzentrifuge mit niedriger Drehzahl | Tisch-Hochgeschwindigkeits-Kühlzentrifuge |
| PRP-Zentrifuge | Tisch-Hochgeschwindigkeitszentrifuge |
| Blutbankzentrifuge | Bodenzentrifuge mit niedriger Drehzahl |
| Hochgeschwindigkeits-Kühlzentrifuge vom Bodentyp | Gekühlte Bodenzentrifuge mit niedriger Drehzahl |
| Gekühlte Tischzentrifuge mit niedriger Drehzahl | Mini-Zentrifuge |
| Spezialzentrifuge | Rohölzentrifuge |
| Medizinische Zentrifuge | |
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558