|
Produktdetails:
|
| Maximale Geschwindigkeit: | 21000 U/min | Maximale Kapazität: | 4x750ml |
|---|---|---|---|
| Max. RCF: | 32752xg | Zeitbereich: | 1 Min. - 99 Std. 59 Min. oder 1 Sek. - 99 Min. 59 Sek |
| Stromversorgung: | AC220V±22V 50Hz | Abmessungen: | 713x681x398mm |
| Nettogewicht: | 95kg | Temperaturgenauigkeit: | ±0,5℃ |
| Temperaturbereich: | -20-40℃ | Geschwindigkeitsgenauigkeit: | ±10 U/min |
| Geräuschpegel: | <65dB(A) | Stromverbrauch: | 1,6 kW |
| Verpackungsmaße: | 860x810x620mm | Kompressoreinheit: | VF-Kompressoreinheit |
| Beschleunigungsraten: | 11 | ||
| Hervorheben: | 21000r/min Refrigerated Centrifuge,4x750ml Laboratory Centrifuge,32752xg High Speed Centrifuge |
||
| Order Number | 0202253006 |
| Max Speed | 21000r/min |
| Max RCF | 32752xg |
| Max Capacity | 4x750ml |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Timer Range | 1min -99h59min or 1s-99min59s |
| Timing Mode | Start timing, speed timing and continuous timing |
| Temperature Setting Range | -20-40℃ |
| Temperature Accuracy | Max speed temperature controlled to 4℃, ±0.5℃ |
| Pre-cooling Function | Yes |
| Compressor Unit | VF compressor unit |
| Rotor Identification | Yes |
| Short Spinning | Yes |
| Noise | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V±22V 50Hz |
| Power Consumption | 1.6KW |
| Dimensions (WxDxH) | 713x681x398(mm) |
| Packing Dimensions (WxDxH) | 860x810x620(mm) |
| Net Weight | 95kg |
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558