|
Produktdetails:
|
| Maximale Geschwindigkeit: | 21000 U/min | Maximale Kapazität: | 4x750ml |
|---|---|---|---|
| Max. RCF: | 32752xg | Geschwindigkeitsgenauigkeit: | +-10 U/min |
| Temperaturbereich: | -20-40℃ | Registerkarte „Anzeigen“.: | 7-Zoll-HD-Touchscreen |
| Geräuschpegel: | <=65dB(A) | Stromversorgung: | Wechselstrom 110 V/220 V |
| Motortyp: | AC-Motor mit variabler Frequenz | Abmessungen: | 72x69x40cm |
| Beschleunigungsraten: | 11 | Verzögerungsraten: | 12 |
| Programmgruppen: | 100 | Schlafzeit: | Benutzerdefiniert |
| Vorkühlfunktion: | Ja | ||
| Hervorheben: | 21000r/Min Refrigerated Centrifuge,4x750 ml Laborzentrifuge,32752xg Niedriggeschwindigkeitszentrifuge |
||
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Klassifizierung | Laborzentrifuge |
| Markenbezeichnung | Zentrum |
| Modellnummer | CHT210R |
| Herkunftsort | China, Hunan |
| Höchstgeschwindigkeit | 21000r/min |
| Maximale Kapazität | 4x750 ml |
| Maximal RCF | 32752xg |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit | ± 10 r/min |
| Anzeige | 7-Zoll-HD-Touchscreen |
| Geräusche | ≤ 65 dB (A) |
| Stromversorgung | Wechselstrom 110V/220V |
| Zertifizierungen | CE, ISO9001 und ISO13485 |
| Motor | Wechselstromfrequenzmotor |
| Abmessungen (L × W × H) | 72 × 69 × 40 cm |
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558