|
Produktdetails:
|
| Maximale Geschwindigkeit: | 5000 U / min | Max RCF: | 4030xg |
|---|---|---|---|
| Maximale Kapazität: | 16x15ml | Zeitbereich: | 1 min - 99 min |
| Geräuschpegel: | ≤ 65 dB (a) | Abmessungen: | 380x500x300mm |
| Paketabmessungen: | 465x660x350mm | Nettogewicht: | 19 kg |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit: | ± 30 U / min | Stromversorgung: | AC220V ±22V 50/60Hz 5A |
| Gesamtleistung: | 250W | Rotortyp: | Ausschwenkbarer Eimer |
| Modell: | L500-A | Einstufung: | Laborzentrifuge |
| Produkttyp: | Benchtop | ||
| Hervorheben: | 19KG Tischzentrifuge,≤65dB(A) Laborzentrifuge,Ausschwingrotor Blutzentrifuge |
||
| Modell | L420-A | L500-A | L600-A |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 190000 | 209000 | 234000 |
| Max. Geschwindigkeit | 4200 U/min | 5000 U/min | 6000 U/min |
| Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
| Max. Kapazität | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit | ±30 U/min | ±30 U/min | ±30 U/min |
| Zeiteinstellbereich | 1 Min. bis 99 Min | 1 Min. bis 99 Min | 1 Min. bis 99 Min |
| Lärm | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
| Stromversorgung | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
| Gesamtleistung | 250W | 250W | 250W |
| Abmessungen (B×T×H) | 380×500×300mm | 380×500×300mm | 380×500×300mm |
| Verpackungsabmessungen (B×T×H) | 465×660×350mm | 465×660×350mm | 465×660×350mm |
| Nettogewicht | 19kg | 19kg | 19kg |
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558