Produktdetails:
|
Maximale Geschwindigkeit: | 5000 U / min | Max RCF: | 4030xg |
---|---|---|---|
Maximale Kapazität: | 16x15ml | Zeitbereich: | 1 min - 99 min |
Geräuschpegel: | ≤ 65 dB (a) | Abmessungen: | 380x500x300mm |
Paketabmessungen: | 465x660x350mm | Nettogewicht: | 19 kg |
Geschwindigkeitsgenauigkeit: | ± 30 U / min | Stromversorgung: | AC220V ±22V 50/60Hz 5A |
Gesamtleistung: | 250W | Rotortyp: | Ausschwenkbarer Eimer |
Modell: | L500-A | Einstufung: | Laborzentrifuge |
Produkttyp: | Benchtop | ||
Hervorheben: | 19KG Benchtop Centrifuge,≤65dB(A) Laboratory Centrifuge,Swing Out Bucket Rotor Blood Centrifuge |
Model | L420-A | L500-A | L600-A |
---|---|---|---|
Order No. | 190000 | 209000 | 234000 |
Max. Speed | 4200rpm | 5000rpm | 6000rpm |
Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
Max. Capacity | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
Speed Accuracy | ±30rpm | ±30rpm | ±30rpm |
Time Setting Range | 1min to 99min | 1min to 99min | 1min to 99min |
Noise | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
Power Supply | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
Total Power | 250W | 250W | 250W |
Dimensions (W×D×H) | 380×500×300mm | 380×500×300mm | 380×500×300mm |
Package Dimensions (W×D×H) | 465×660×350mm | 465×660×350mm | 465×660×350mm |
Net Weight | 19kg | 19kg | 19kg |
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558