Produktdetails:
|
Maximale Geschwindigkeit: | 5000 U / min | Max RCF: | 4030xg |
---|---|---|---|
Maximale Kapazität: | 16x15ml | Zeiteinstellungsbereich: | 1 min - 99 min |
Tempeinstellbereich: | Normale Temperatur | Abmessungen: | 380x500x300mm |
Paketabmessungen: | 465x660x350mm | Nettogewicht: | 19 kg |
Bruttogewicht: | 23 kg | Geschwindigkeitsgenauigkeit: | ± 30 U / min |
Geräuschpegel: | <65 dB (a) | Stromversorgung: | AC220V ± 22 V 50/60 Hz 5a |
Gesamtleistung: | 250W | Instrumentenklassifizierung: | Klasse I |
Modell: | L500-A | ||
Hervorheben: | 1 Year Warranty Centrifuge Machine,Free Spare Parts Low Speed Centrifuge,Stainless Rotors L500-A |
Model | L420-A | L500-A | L600-A |
---|---|---|---|
Order No. | 190000 | 209000 | 234000 |
Max. Speed | 4200rpm | 5000rpm | 6000rpm |
Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
Max. Capacity | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
Speed Accuracy | ±30rpm | ±30rpm | ±30rpm |
Time Setting Range | 1-99min | 1-99min | 1-99min |
Noise | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
Power Supply | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
Total Power | 250W | 250W | 250W |
Dimensions (W×D×H) | 380×500×300mm | 380×500×300mm | 380×500×300mm |
Package Dimensions (W×D×H) | 465×660×350mm | 465×660×350mm | 465×660×350mm |
Net Weight | 19kg | 19kg | 19kg |
Tabletop Low speed centrifuge | Tabletop High speed refrigerated centrifuge |
PRP centrifuge | Tabletop High speed centrifuge |
Blood Bank Centrifuge | Floortype Low speed centrifuge |
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558