|
Produktdetails:
|
| Maximale Geschwindigkeit: | 5000 U / min | Max RCF: | 4030xg |
|---|---|---|---|
| Maximale Kapazität: | 16x15ml | Zeiteinstellungsbereich: | 1 min - 99 min |
| Tempeinstellbereich: | Normale Temperatur | Abmessungen: | 380x500x300mm |
| Paketabmessungen: | 465x660x350mm | Nettogewicht: | 19 kg |
| Bruttogewicht: | 23 kg | Geschwindigkeitsgenauigkeit: | ± 30 U / min |
| Geräuschpegel: | <65 dB (a) | Stromversorgung: | AC220V ± 22 V 50/60 Hz 5a |
| Gesamtleistung: | 250W | Instrumentenklassifizierung: | Klasse I |
| Modell: | L500-A | ||
| Hervorheben: | 1 Jahr Garantie Zentrifugenmaschine,Kostenlose Ersatzteile Niedriggeschwindigkeits-Zentrifuge,Edelstahlrotoren L500-A |
||
| Modell | L420-A | L500-A | L600-A |
|---|---|---|---|
| Befehl Nr. | 190000 | 209000 | 234000 |
| Max. Geschwindigkeit | 4200 Rpm | 5000 Rpm | 6000 Dreh/min |
| Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
| Max. Kapazität | 12x20 ml | 16x15 ml | 16x15 ml |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit | ± 30 U/min | ± 30 U/min | ± 30 U/min |
| Zeiteinstellung | 1-99 Minuten | 1-99 Minuten | 1-99 Minuten |
| Geräusche | < 65 dB (A) | < 65 dB (A) | < 65 dB (A) |
| Stromversorgung | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
| Gesamtleistung | 250 W | 250 W | 250 W |
| Abmessungen (W × D × H) | 380 × 500 × 300 mm | 380 × 500 × 300 mm | 380 × 500 × 300 mm |
| Packungsmaße (W × D × H) | 465 × 660 × 350 mm | 465 × 660 × 350 mm | 465 × 660 × 350 mm |
| Nettogewicht | 19 kg | 19 kg | 19 kg |
| Tischplatte Niedriggeschwindigkeits-Zentrifuge | Hochgeschwindigkeits-Kühlzentrifuge |
| PRP-Zentrifuge | Hochgeschwindigkeitszentrifuge |
| Zentrifuge der Blutbank | Bodenart Niedriggeschwindigkeits-Zentrifuge |
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558