|
Produktdetails:
|
| Maximale Geschwindigkeit: | 5500r/min | Max RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| Maximale Kapazität: | 4x750ml | Geschwindigkeitsgenauigkeit: | ±10rpm |
| Zeiteinstellungsbereich: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Geräuschpegel: | <65 dB (a) |
| Dimension: | 713x681x398 mm | Packgröße: | 860 x 810 x 620 mm |
| Stromversorgung: | AC220V 50HZ 10A | Stromverbrauch: | 1,6 kW |
| Nettogewicht: | 95 kg | Temperatureinstellungsbereich: | -20 ℃ -40 ℃ |
| Temperaturgenauigkeit: | ± 1 ℃ | Vorkühlung: | Ja |
| Kompressoreinheit: | R404a | ||
| Hervorheben: | 5500 U/min Niedriggeschwindigkeitszentrifuge,5951xg Tischzentrifuge,4x750 ml Laborzentrifuge |
||
Die CLT55 und CLT55R sind leistungsstarke Tischzentrifugen, die für Laboranwendungen mit geringer Geschwindigkeit und großer Kapazität konzipiert wurden.Das Modell CLT55R enthält Kühlfunktionen für temperaturempfindliche Proben.
| Spezifikation | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 5500 r/min | 5500 r/min |
| Maximal RCF | 5951 × g | 5951 × g |
| Maximale Kapazität | 4 × 750 ml | 4 × 750 ml |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit | ± 10 Rpm | ± 10 Rpm |
| Zeiteinstellung | 1s-99min59s/1min-99h59min | |
| Betriebsmodus | Startzeit, Geschwindigkeitszeit, Instant- und Kontinuummodus | |
| Temperaturbereich | / | -20°C bis 40°C |
| Temperaturgenauigkeit | / | ±1°C |
| Vorkühlung | / | - Ja, das ist es. |
| Kompressorgerät | / | (R404a) |
| Geräusche | < 65 dB (A) | |
| Sofortige Zentrifugation/PULSE | - Ja, das ist es. | |
| Identifizierung des Rotors | - Ja, das ist es. | |
| Stromversorgung | Die Leistung ist in der Tabelle 1 angegeben. | |
| Stromverbrauch | 1.2KW | 1.6KW |
| Abmessungen (W × D × H) | 713 × 681 × 398 mm | |
| Verpackungsgröße (W × D × H) | 860 × 810 × 620 mm | |
| Nettogewicht | 78 kg | 95 kg |
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558