|
Produktdetails:
|
| Max. RCF: | 5310*g | Maximale Kapazität: | 4*500ml |
|---|---|---|---|
| Maximale Geschwindigkeit: | 5500r/min | Zeitbereich: | 1min ~ 99min59s |
| Geräuschpegel: | <65dB(A) | Abmessungen: | 470*560*380mm |
| Verpackungsabmessungen: | 547*727*422mm | Nettogewicht: | 50 kg |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit: | ±10 U/min | Stromversorgung: | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
| Stromverbrauch: | 750W | Modell: | L550 |
| Bestell-Nr.: | 0205184000 | Temperatureinstellung: | Normale Temperatur |
| Einstufung: | Laborzentrifuge | ||
| Hervorheben: | 5310xg Schnellzentrifuge,4x500 ml Laborzentrifuge,Geräuscharme L550-Zentrifuge |
||
| Modell | L550 |
|---|---|
| Befehl Nr. | 0205184000 |
| Max. Geschwindigkeit | 5500 Rpm |
| Max. RCF | 5310xg |
| Max. Kapazität | 4x500 ml |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit | ± 10 Rpm |
| Zeitrahmen | 1min bis 99min59s |
| Geräusche | < 65 dB (A) |
| Stromversorgung | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
| Stromverbrauch | 750 W |
| Abmessungen (W x D x H) | 470x560x380 mm |
| Packungsgröße (W x D x H) | 547x727x422 mm |
| Nettogewicht | 50 kg |
| Tischplatte Niedriggeschwindigkeits-Zentrifuge | Hochgeschwindigkeits-Kühlzentrifuge |
| PRP-Zentrifuge | Hochgeschwindigkeitszentrifuge |
| Zentrifuge der Blutbank | Flurartyp Niedriggeschwindigkeits-Zentrifuge |
| Flurartyp Hochgeschwindigkeits-Kühlzentrifuge | Bodenart Niedriggeschwindigkeits-Kühlzentrifuge |
| Tischplatte Niedriggeschwindigkeits-Kühlzentrifuge | Mini-Zentrifuge |
| Spezielle Zentrifugen | Rohölzentrifuge |
| Medizinische Zentrifugen | |
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558