|
Produktdetails:
|
| Maximale Geschwindigkeit: | 5000 U / min | Max RCF: | 4030xg |
|---|---|---|---|
| Maximale Kapazität: | 16x15ml | Zeiteinstellung: | 1 bis 99 Minuten |
| Stromversorgung: | AC220V ± 22 V 50/60 Hz 5a | Stromverbrauch: | 250W |
| Paketabmessungen: | 435x580x312 mm | Abmessungen: | 370 x 432 x 250 mm |
| Nettogewicht: | 15 kg | Instrumentenklassifizierung: | Klasse I |
| Modell: | Zentrifuge L500 | Anzeigeart: | LCD |
| Produkttyp: | Langsame Zentrifuge Benchtop | Stromspannung: | 220 V |
| Frequenz: | 50/60 Hz | ||
| Hervorheben: | Zentrifuge L500 mit niedriger Drehzahl 5000 Rpm,16x15 ml schnelle Zentrifuge,Zentrifuge mit Garantie von 5000 Rpm |
||
| Modellbezeichnung | Auf der Bank befindet sich eine Schnellzentrifuge L500. |
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558