Produktdetails:
|
Maximale Geschwindigkeit: | 5500r/min | Max RCF: | 5951xg |
---|---|---|---|
Maximale Kapazität: | 4x750ml | Geschwindigkeitsgenauigkeit: | ±10rpm |
Zeiteinstellungsbereich: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Geräuschpegel: | <65 dB (a) |
Dimension: | 713x681x398 mm | Packgröße: | 860 x 810 x 620 mm |
Stromversorgung: | AC220V 50HZ 10A | Stromverbrauch: | 1,6 kW |
Nettogewicht: | 95 kg | Temperaturbereich: | -20 ℃ -40 ℃ |
Temperaturgenauigkeit: | ± 1 ℃ | Vorkühlung: | Ja |
Kompressoreinheit: | R404a | ||
Hervorheben: | langsame Zentrifuge 5500rpm,Zentrifuge mit geringer Drehzahl 4x750ml,CLT55R Zentrifuge mit Garantie |
Modell | CLT55 | CLT55R |
---|---|---|
Maximale Geschwindigkeit | 5500R/min | 5500R/min |
Max RCF | 5951XG | 5951XG |
Maximale Kapazität | 4x750ml | 4x750ml |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | ± 10 U / min | ± 10 U / min |
Zeiteinstellungsbereich | 1S-99Min59S/1MIN-99H59MIN | 1S-99Min59S/1MIN-99H59MIN |
Betriebsmodus | Starten Sie das Timing, das Geschwindigkeitszeitpunkt, den sofortigen und kontinuierlichen Modus | Starten Sie das Timing, das Geschwindigkeitszeitpunkt, den sofortigen und kontinuierlichen Modus |
Temperatureinstellungsbereich | / | -20 ℃ -40 ℃ |
Temperaturgenauigkeit | / | ± 1 ℃ |
Vorkühlung | / | Ja |
Kompressoreinheit | / | (R404a) |
Lärm | <65 dB (a) | <65 dB (a) |
Sofortiger Zentrifugation/Puls | Ja | Ja |
Rotoridentifikation | Ja | Ja |
Stromversorgung | AC220V 50/60Hz 10a | AC220V 50/60Hz 10a |
Stromverbrauch | 1,2 kW | 1,6 kW |
Dimension (WXDXH) | 713x681x398 (mm) | 713x681x398 (mm) |
Packgröße (WXDXH) | 860x810x620 (mm) | 860x810x620 (mm) |
Nettogewicht | 78 kg | 95 kg |
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558