|
Produktdetails:
|
| Weight: | 21KG | Size: | 380x500x300mm |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 5000 rpm | Max RCF: | 4030xg |
| Max Capacity: | 16*15ml | Time Setting: | 1min - 99min |
| Package Dimension: | 465x660x350mm | Noise Level: | 65dB |
| Voltage: | AC 220+-22V 50/60Hz | Speed Accuracy: | ±30rpm |
| Power Supply: | AC220V±22V 50/60Hz 5A | Total Power: | 250W |
| Net Weight: | 19kg | Dimensions: | 380x500x300mm |
| Noise: | <65dB(A) | ||
| Hervorheben: | Niedriggeschwindigkeits-Zentrifuge 5000 Rpm,Zentrifuge mit einer Kapazität von 16x15 ml,Zentrifuge Cence L500-A |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 21 kg |
| Größe | 380x500x300mm |
| Max. Drehzahl | 5000 U/min |
| Max. RCF | 4030xg |
| Max. Kapazität | 16*15ml |
| Zeiteinstellungsbereich | 1min - 99min |
| Paketabmessungen (B*T*H) | 465x660x350mm |
| Geräuschpegel | 65dB |
| Klassifizierung | Laborzentrifuge |
| Spannung | AC 220±22V 50/60Hz |
| Modell | L420-A | L500-A | L600-A |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 190000 | 209000 | 234000 |
| Max. Drehzahl | 4200 U/min | 5000 U/min | 6000 U/min |
| Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
| Max. Kapazität | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
| Drehzahlgenauigkeit | ±30 U/min | ±30 U/min | ±30 U/min |
| Zeiteinstellungsbereich | 1min bis 99min | 1min bis 99min | 1min bis 99min |
| Geräuschpegel | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
| Stromversorgung | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
| Gesamtleistung | 250W | 250W | 250W |
| Abmessungen (B x T x H) | 380x500x300mm | 380x500x300mm | 380x500x300mm |
| Paketabmessungen (B x T x H) | 465x660x350mm | 465x660x350mm | 465x660x350mm |
| Nettogewicht | 19kg | 19kg | 19kg |
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558