Produktdetails:
|
Name: | Voll-Stahl-Rumpfstruktur der große Kapazitäts-medizinischen Verwendung gekühlte Zentrifuge (DL-6M) | Max Speed: | 6000rpm |
---|---|---|---|
Max RZB: | 6680xg | Max Capacity: | 6*1000ml |
Stromversorgung: | AC220V 50Hz 3A | Geräuschpegel: | <65 dB(A) |
Maß: | 673*84*120cm | Paketabmessung: | 920*1040*1520mm |
Energie: | 3.0KW | Nettogewicht: | 260 kg |
Hervorheben: | Laborzentrifugenmaschine,Zentrifugenlaborapparat,Volle Thermo wissenschaftliche Stahlzentrifuge |
DL-6M gekühltes Schwingen und reparierte Rotorzentrifuge
Beschreibung:
DL-6M große Kapazitäts-gekühlte Zentrifuge sind die klassischen Modelle, die durch XIANGYI gemacht werden, das in China-Markt sehr populär ist. Schwingenrotor 6x1000ml (runder Eimer) und 6x1000ml (ovaler Eimer) ist das bevorzugte Instrument auf den Gebieten von biopharmacy, von biologischen Produkten und von Blutbank.
Eigenschaften:
1.Speed Erhöhung 100rpm und Geschwindigkeitsgenauigkeit ±50rpm.
2.ACC und Dez-Zeit können während der zulässigen Strecke eingestellt werden.
Kühlmittel verwendetes Treffen 3.The die Umgebungsbedingungen. Der temprature Einstellbereich ist −20ºC zu 40ºC. Er kann die Temperatur unter −4ºC mit max. Geschwindigkeit halten.
Schutzfunktionen 4.The der elektronischer Türverriegelung, -unausgeglichenheit, -übertemperatur und -übergeschwindigkeit für sicheren Betrieb.
ist schwanzloser Motor 5.AC zuverlässiger.
Stahlgehäuse 6.Whole und drei Reiheneindämmungen zur Sicherheit von Leuten und von Instrument.
7. lärmarm (kleiner als 65dB) und Erschütterung.
Technische Parameter:
Modell | DL-6M/DL-6MC | |
Auftrag nein. | 0204126000 / 0204129000 | |
Max. Speed | Winkelrotor | 6000rpm |
Schwingenrotor | 4200rpm | |
Max.RCF | Winkelrotor | 6680xg |
Schwingenrotor | 5100xg | |
Max.capacity | Winkelrotor | 6x500ml |
Schwingenrotor | 6x1000ml | |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | ±10rpm | |
Drehzahlbereich | 100rpm~Max. Geschwindigkeit, progressives step100 (sie kann besonders angefertigt werden, Mehrfachverbindungsstellen von 10) | |
Zeitenfolge | 1min zu 23h59min | |
Modus des TIMINGs | TIMING, nachdem die Satzgeschwindigkeit erreicht worden ist | |
Beschleunigung /deceleration-Kurve |
9 Beschleunigungsrate, 10 Verlangsamungsrate (0 für freien Halt) | |
Temp-Strecke | -20℃ zu 40℃ (1℃ justierbar) | |
Vorkühlung | Nicht verfügbar | |
Tempgenauigkeit | ±1℃ | |
Schrittzentrifugierung | Verfügbar (100 Programme, jedes Programm können in 5 Schritte unterteilt werden. Mehr Programme können durch externes Gedächtnis eingestellt werden) | |
Kompressorsatz | Umweltfreundlicher Kompressor eingestellt mit R404a | |
Ansteuersystem | Schwanzloser Motor mit großem Drehmoment | |
Geräusche | <65db> | |
Stromversorgung | AC220V +/-22V, 50Hz 30A | |
Leistungsaufnahme | 3.0kW | |
Maße (WxDxH) | 730x840x1200 (Millimeter) | |
Verpackungsgröße (WxDxH) | 920x1040x1520 (Millimeter) | |
Gewicht | 260Kg | |
Schlüsselkomponenten materiell | Kammer mit 316 Zentrifugen, PPCO-Testflasche, Aluminiumlegierungsrotor. |
Leitspruch:
Wir konzentrieren uns auf Zentrifugeninnovation immer. Ehrlich und Integrität herein für immer.
Unterstützungskunden mit einen Endservices, die ihre Versorgungsketteprobleme von Erzeugnis zu Lieferung lösen. Verfolgen Sie absolut die vereinbarten Bedingungen und die Bedingungen
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558