Produktdetails:
|
Name: | 11 verschiedene Rotor-große Kapazitäts-Hochgeschwindigkeitszentrifuge (H2050R) | Modell: | H2050R |
---|---|---|---|
Maximale Kapazität: | 4*750ml | Höchstgeschwindigkeit: | 20500r/min |
Maximales RCF: | 29200*g | Zeiteinstellbereich: | 1min-99min59sec oder Dauerbetrieb |
Druckluftanlage: | R134A | Lärm: | <65db> |
Leistung: | 1500W | Dimension: | 560*800*440mm |
Paketmaß: | 680*1080*580mm | ||
Hervorheben: | Thermo wissenschaftliche Zentrifuge,Hochgeschwindigkeits-microcentrifuge |
H2050R-Tischplatten-hohe Geschwindigkeit und grossräumige gekühlte Zentrifuge
Discription:
11 Arten Rotoren sind für variierte zentrifugale Anwendungen, Unterstützungsgrossräumiger Rotor 4x 750ml verfügbar sowie beschleunigen der Rotor mit Maximum zu 20500 U/min.
Eigenschaften:
1,11 Arten Rotoren sind verfügbare, anbietende große Kapazität und zentrifugale Hochgeschwindigkeitsanwendungen.
Steuerung 2.Microprocessor, Direktantrieb durch Wechselstrom-Inverter und schwanzloser Motor mit drehmomentstarkem für lange Nutzungsdauer.
3.Touch Platte, großer LCD und unter programmierbarer Operation.
4,9 inszenieren ACC-Profile und 10. Dezember-Profile (0 ist für freien Halt), 3 die Schwingungsdämpfung und erzielen ideales zentrifugales Ergebnis.
5.Triple-protective arbeitet gegen die Unausgeglichenheit, Übertemperatur und übergeschwindigkeit, die für sicheren Betrieb laufen.
Anerkennung des Rotors 6.Automatic und Geschwindigkeitsbegrenzungssteuerung, zum von Sicherheit sicherzustellen.
Temperatur der Operation 7.The kann an -4℃ gehalten werden selbst wenn die Rotoren, die mit der max. Geschwindigkeit wegen des hohen leistungsfähigen Kompressors mit umweltfreundlicher Kühlanlage laufen.
Rotor optional:
| | Adapter | Kapazität | Platz | Durchmesser | Tiefe | Auftrags-Nr. |
500ml | | | | | |||
![]() | | | | | | ||
| | | | | |||
![]() | | 8 | Φ43 | 71mm | 0304891038 | ||
16 | Φ38.5 | 73mm | 0304891006 | ||||
![]() | | 16 | Φ29.5 | 66mm | 0304891033 | ||
28 | Φ29.5 | 75mm | 0304891003 | ||||
![]() | | 16 | Φ29.5 | 66mm | 0304891037 | ||
28 | Φ29.5 | 73mm | 0304891004 | ||||
| | | | | |||
![]() | 15ml | 56 | Φ17.5 | 82mm | 0304891034 | ||
64 | Φ17 | 75mm | 0304891005 | ||||
![]() | | | | | | ||
![]() | | | | | | ||
| | | | | |||
![]() | | | | | |
Rotor | Schale | Adapter | Kapazität | Platz | Durchmesser | Tiefe | Auftrags-Nr. |
No.5 | | ![]() | | | | | |
![]() | | 4 | Φ38.5 | 107 | 0304891087 | ||
8 | Φ38.5 | 95 | 0304891009 | ||||
![]() | | 12 | Φ29.5 | 72 | 0304891082 | ||
16 | Φ29.5 | 80 | 0304891007 | ||||
50 | | | | | |||
| | | | | |||
| | | | | |||
| 76 | Φ14 | 72 | 0304851450 | |||
80 | Φ14 | 72 | 0304891010 | ||||
| ![]() | 250 | 4 | Φ63 | 95 | 0304891041 | |
![]() | 50 | 16 | Φ29.5 | 76 | 0304891075 | ||
24 | Φ29.5 | 76 | 0304891014 | ||||
![]() | | 16 | Φ29.5 | 76 | 0304891107 | ||
24 | Φ29.5 | 74 | 0304891013 | ||||
15 | 40 | Φ17 | 76 | 0304891074 | |||
68 | Φ17 | 76 | 0304891011 | ||||
![]() | | | | | | ||
![]() | 10 | 80 | Φ16.5 | 76 | 0304891077 | ||
5 | 112 | Φ13.5 | 76 | 0304891081 | |||
![]() | 1,5 | 100 | Φ11.2 | 76 | 0304891079 | ||
![]() | | ||||||
![]() | | ||||||
![]() | |
Ansprechpartner: Zhou
Telefon: +8613100259558